Swedish Phonecard
 Collectors' Society
 PO Box 3324
 SE-103 66 Stockholm


  

Netsource/GTS
(101-300)


Public Card
Promotion Card

To see a picture of the motif just click on each phonecardname.
If the edition of a variant is not given, it's unknown.

| 10 Unit | 15 Unit | 25 Unit | 30 Unit (1-150) | 30 Unit (151-300) | 30 Unit (301-450) |
| 50 Unit | 60 Unit | 100 Unit | 120 Unit | 150 Unit | Telia Spec. | Telia Travel | Tele2 T201-T286 |
| Tele2 oth.  | MCC Sonera | Netsource/GTS (101-300) | Netsource/GTS (301-559) | RSL COM | Glocalnet |


NS. Namn Dat. Mark. Typ Giltighet Upplaga Anm.
101 VIP-line I - Guldkort 97-09 0 PR   10000 Krediterat kort
102 Vision-line 100 - I 97-09 100 BRU 98-09-30 10000  
103 Free-line 10 - I 97-09 10 PR-P 98-09-30 10000  
104 X-mas-line: Jultomtar 10 97-12 10 PR-P 98-12-31 3000  
105 X-mas-line: Jultomtar 30 97-12 30 PR-P 98-12-31 2400  
106 X-mas-line: Jultomtar 100 97-12 100 PR-P 98-12-31 600  
107 X-mas-line: Jultomtar 25 97-12 25 PR 98-12-31 4000  
108 X-mas-line: Belyst gran 10 97-12 10 PR-P 98-12-31 5000  
109 X-mas-line: Belyst gran 30 97-12 30 PR-P 98-12-31 4000  
110 X-mas-line: Belyst gran 100 97-12 100 PR-P 98-12-31 1000  
111 X-mas-line: Gran med färgkulor 10 97-12 10 PR-P 98-12-31 6250  
112 X-mas-line: Gran med färgkulor 30 97-12 30 PR-P 98-12-31 3000  
113 X-mas-line: Gran med färgkulor 100 97-12 100 PR-P 98-12-31 750  
114 Danska Free-line 16 98 16 PR 98-12-31 1060  
115 Georent 98 10 PR-P 99-02-01 660  
116 Linnéagården 98 30 PR-P 99-01-31 1060  
117 Vision-line 100 - II 98 100 BRU 99-05-31 10000  
118 Vison-line 30 - I 98 30 BRU 99-03-31 10000  
119 Free-line 10 - I 98 10 PR-P 99-05-31 10000  
120 Free-line 10 - II 98 10 PR-P 99-06-30 9800  
121 "Olika provtryck" 98 100 PR-P 99-06-30 30 1-30: IFK Skövde
    " " " " 50 31-81: GE Capital
    " " " " 36 81-116: Hockey- spelare
122 VIP-line II 98 0 PR 00-06-30 10000  
123 Söders Höjdare 98 10 PR-P 00-06-30 550  
124 Europa Touring 98 50 PR-P 99-12-31 2060  
125 Vision-line 60 - I 98 60 BRU 99-12-31 10000  
126 Vision-line 60 - II 98 60 BRU 99-12-31 10000  
127 Vision-line 30 - II 98 30 BRU 99-12-31 10000  
128 Vision-line 30 - III 98 30 BRU 99-03-31 5000  
129 Vision-line 100 - III 98 100 BRU 99-03-31 10000  
130 Vision-line 100 - IV 98 100 BRU 99-12-31 5000  
131 Vision-line 30 - IV 98 30 BRU 99-12-31 10000  
132 Vision-line 100 - V 98 100 BRU 99-12-31 10000  
133 Free-line 10 - IV 98 10 PR 99-12-31 10000  
134 Free-line 10 - V 98 10 BRU 00-06-30 6000  
135 Stora 98 20 PR-P 99-06-30 600  
136 Apoteket 98 20 PR-P 99-12-31 1050  
137 Vision-line 100 - VI 98 100 BRU 99-12-31 10000  
138 Vision-line 100 - VII 98 100 BRU 00-03-31 10000  
139 Vision-line 100 - VIII 98 100 BRU 00-06-30 10000  
140 Vision-line 60 - III 98 60 BRU 99-12-31 10000  
141 Vision-line 60 - IV 98 60 BRU 00-03-31 10000  
142 Vision-line 60 - V 98 60 BRU 00-06-30 10000  
143 Vision-line 30 - V 98 30 BRU 99-12-31 10000  
144 Vision-line 30 - VI 98 30 BRU 00-03-31 10000  
145 Vision-line 30 - VII 98 30 BRU 00-03-31 10000  
146 Vision-line 30 - VIII 98 30 BRU 00-03-31 10000  
147 Free-line 10 - V 98 10 PR-P 00-03-31 10000  
148 Summer-line Hängmatta - 10 98 10 BRU 00-03-31 10000  
149 Summer-line Kanot - 10 98 10 BRU 00-03-31 10000  
150 Summer-line Öra - 10 98 10 BRU 00-03-31 10000  
151 Summer-line Hängmatta - 30  98 30 BRU 00-03-31 5000  
152 Summer-line Kanot - 30 98 30 BRU 00-03-31 5000  
153 Summer-line Öra - 30 98 30 BRU 00-03-31 5000  
154 Summer-line Hängmatta - 100 98 100 BRU 00-03-31 1500  
155 Summer-line Kanot - 100 98 100 BRU 00-03-31 1500  
156 Summer-line Öra - 100 98 100 BRU 00-03-31 1500  
157 Bajen-Call 98 50 PR-P 99-12-31 2050  
158 VIP-line II I 98 0 PR-P   10000 Krediterat kort
159 Skövde Handboll 98 30 PR-P 00-03-31 1060  
160 Din valfria värld 98-08 30 PR-P 99-12-31 1060  
161 Attitude 98 20 PR-P 99-12-31 550  
162 Mäklarringen 98-09 10 PR-P 99-12-31 550  
163 Free-line Carat 500 98 20 BRU   1000 Papperskort
164 Malmö IF: Mikael Lindholm 98-11 50 PR-P 00-06-30 1000  
165 Malmö IF: Magnus Nilsson 98-11 50 PR-P 00-06-30 1000  
166 Malmö IF: Patrik Sylvegård 98-11 50 PR-P 00-06-30 1000  
167 Malmö IF: Jens Svensson 98-11 50 PR-P 00-06-30 1000  
168 Malmö IF: Juha Riihijärvi 98-11 50 PR-P 00-06-30 1000  
169 Malmö IF: Marcus Thuresson 98-11 50 PR-P 00-06-30 1000  
170 Malmö IF: Niklas Wikegård 98-11 50 PR-P 00-06-30 1000  
171 Malmö IF: Stephan Lundh 98-11 50 PR-P 00-06-30 1000  
172 Malmö IF: Kim Staal 98-11 50 PR-P 00-06-30 1000  
173 Malmö IF: Toivo Suursoo 98-11 50 PR-P 00-06-30 1000  
174 Malmö IF: Mats Lusth 98-11 50 PR-P 00-06-30 1000  
175 Malmö IF: Andreas Lilja 98-11 50 PR-P 00-06-30 1000  
176 Malmö IF: Jesper Damgaard 98-11 50 PR-P 00-06-30 1000  
177 Malmö IF: Jesper Mattsson 98-11 50 PR-P 00-06-30 1000  
178 Malmö IF: Johan Tornberg 98-11 50 PR-P 00-06-30 1000  
179 Malmö IF: Niklas Sundblad 98-11 50 PR-P 00-06-30 1000  
180 Malmö IF: Niclas Hävelid 98-11 50 PR-P 00-06-30 1000  
181 Malmö IF: Joakim Musakka 98-11 50 PR-P 00-06-30 1000  
182 Malmö IF: Kari Harila 98-11 50 PR-P 00-06-30 1000  
183 Malmö IF: Marcus Magnertoft 98-11 50 PR-P 00-06-30 1000  
184 Malmö IF: Kim Johansson 98-11 50 PR-P 00-06-30 1000  
185 Malmö IF: Andrew Verner 98-11 50 PR-P 00-06-30 1000  
186 Malmö IF: Andreas Hadelöv 98-11 50 PR-P 00-06-30 1000  
187 Malmö IF: Jan Hammar 98-11 50 PR-P 00-06-30 1000  
188 Malmö IF: Henrik Malmström 98-11 50 PR-P 00-06-30 1000  
189 Kassaskåpsflyttarna 98 15 PR-P 99-12-31 350  
190 Skavsta Flyplats 30 98 30 PR-P 99-12-31 1050  
191 Skavsta Flygplats 100 98 100 PR-P 99-12-31 1050  
192   98 30 PR-P   1000  
193   98 10 PR-P   1000  
194 Hyresbostäder i Växjö 98 25 PR-P 99-12-31 5050  
195 Krusenbergs Herrgård 98 20 PR-P 99-12-31 550  
196 Vi har nytt telefonnummer 98 10 PR-P 99-12-31 550  
197 Mäklaralliansen 98 10 PR-P 99-12-31 550  
198 Djurgårdens IF: Mikael Håkansson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
199 Djurgårdens IF: Patrik Erickson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
200 Djurgårdens IF: Mikael Magnusson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
201 Djurgårdens IF: Mikael Johansson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
202 Djurgårdens IF: Espen Knutsen 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
203 Djurgårdens IF: Lars-Göran Wiklander 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
204 Djurgårdens IF: Björn Nord 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
205 Djurgårdens IF: Per Eklund 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
206 Djurgårdens IF: Ronnie Pettersson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
207 Djurgårdens IF: Jimmie Ölvestad 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
208 Djurgårdens IF: Anders Myrvold 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
209 Djurgårdens IF: Daniel Tjärnqvist 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
210 Djurgårdens IF: Fredrik Mälberg 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
211