Swedish Phonecard
 Collectors' Society
 PO Box 3324
 SE-103 66 Stockholm


  

MCC/Sonera Phonecards

Public Card
Promotion Card

To see a picture of the motif just click on each phonecardname.
If the edition of a variant is not given, it's unknown.

| 10 Unit | 15 Unit | 25 Unit | 30 Unit (1-150) | 30 Unit (151-300) | 30 Unit (301-450) |
| 50 Unit | 60 Unit | 100 Unit | 120 Unit | 150 Unit | Telia Spec. | Telia Travel | Tele2 T201-T286 |
| Tele2 oth.  | MCC Sonera | Netsource/GTS (101-300) | Netsource/GTS (301-559) | RSL COM | Glocalnet |


Nr Namn Dat. Mark. Typ Giltighet Upplaga Anm.
9723.01 Knappsats I - 10 98-03 10 PR 99-06-30 200  
9723.02 Sibelius 97-06 20 PR 98-12-31 1610  
9727.01 Miljonlotteriet I 97-07 20 PR-P 98-12-31 22210  
9727.02 Sven Nylander 97-07 30 PR-P 98-12-31 25210  
9727.03 Ludmila Engquist 97-07 10 PR-P 98-12-31 50105  
9727.04 Mattias Sunneborn 97-07 10 PR-P 98-12-31 50105  
9727.05 Lion Alpin 97-07 60 PR-P 98-12-31 1210  
9727.06 Ellos 15 97-07 15 PR-P 98-12-31 3060  
9727.07 Ellos 30 97-07 30 PR-P 98-12-31 2060  
9733.01 Lars Leijonborg 97-08 20 PR-P 98-12-31 310  
9735.01 Salta jordnötter 97-08 10 PR-P 98-12-31 1060  
9735.02 Cheese & Chilinuts 97-08 10 PR-P 98-12-31 1060  
9735.03 Torrostade jordnötter 97-08 10 PR-P 98-12-31 1060  
9735.04 Hot Chili nuts 97-08 10 PR-P 98-12-31 1060  
9737.01             Ej utgivet
9737.02 Samhall 97-09 10 PR-P 98-12-31 660  
9739.01 Storheden 97-09 20 PR-P 98-12-31 560  
9739.02 Bosch 75 år 97-09 30 PR-P 98-12-31 560  
9739.03 The Art of Delivering Value 97-09 30 PR-P 98-12-31 1060  
9743.01 Cramo 97-10 15 PR-P 98-12-31 2660  
9744.01 Uggla 97-10 10 PR-P 98-12-31 1060  
9747.01 Julhälsning 97 97-11 20 PR 98-12-31 1560  
9748.01 Sydkraft 1: Fotbollspelare 1 97-11 15 PR-P 99-06-14 360  
9748.02 Sydkraft 2: Gitarrist 97-11 10 PR-P 99-06-14 260  
9748.03 Sydkraft 3: Tjej med ritning 97-11 10 PR-P 99-06-14 260  
9749.01 Tre Kronor VM 53 97-12 10 PR-P 99-06-10 820  
9749.02 Tre Kronor VM 57 97-12 10 PR-P 99-06-10 820  
9749.03 Tre Kronor VM 62 97-12 10 PR-P 99-06-10 820  
9749.04 Tre Kronor VM 87 97-12 10 PR-P 99-06-10 820  
9749.05 Tre Kronor VM 91 97-12 10 PR-P 99-06-10 820  
9749.06 Tre Kronor VM 92 97-12 10 PR-P 99-06-10 820  
9749.07 Tre Kronor OS 94 97-12 10 PR-P 99-06-10 820  
9750.01 Göta Kanal 97-12 20 PR-P 99-10-23 310  
9750.02 Big One I 97-12 20 PR-P 99-06-14 1560  
9751.01 Forsheda: Julkort 97 97-12 30 PR-P 98-12-31 160 två olika baksidor
9751.02 Narkotikatipset 97-12 5 PR-P 99-05-07 560  
9751.03 CardTAGnology JUL 1997 97-12 20 PR-P 99-05-07 160  
9751.04 Kombilotteriet I - blå 97-12 20 PR-P 99-11-18 10060  
9801.01 STS 75 - I 98-01 75 PR-P 99-11-31 2560  
9801.02 STS 125 - I 98-01 125 PR-P 99-12-31 1060  
9801.03 STS 75 - II 98-01 75 PR-P 99-12-31 1060  
9801.04 STS 125 - II 98-01 125 PR-P 99-12-31 1060  
9802.01 Dagens Industri 98-01 10 PR-P 99-12-09 3060  
9812.02 Handlingskraft 98-01 30 PR-P 99-12-12 160  
9803.01 Miljonlotteriet II 98-01 20 PR-P 00-01-09 12060  
9804.01 Kombilotteriet II - blå 98-01 20 PR-P 00-02-02 11060  
9805.01 Racerbil 98-01 5 PR-P 00-01-30 1060  
9805.02 Herr Nilsson blir King Kong 98-01 20 PR-P 00-02-02 1060  
9805.03 Sydkraft 4: Fotbollsspelare 2 98-01 15 PR-P 00-01-30 1060  
9805.04 Big One II 98-01 20 PR-P   260 Hela uppl. stulen!!
9811.01 STFs Årsbok 1998 98-03 25 PR-P 00-02-02 1030  
9812.01 Backstreet Boys 98-03 30 PR-P 00-02-17 80  
9812.02 FACE/OFF 98-03 30 PR-P 00-02-17 80  
9812.03 Hilux Sunbrown 98-03 10 PR-P 00-03-06 530  
9812.04 Kombilotteriet III - blå 98-03 20 PR-P 00-03-06 4710  
9813.01 Öga 98-03 10 PR-P 00-03-11 3015  
9813.02 EuroLines 98-03 25 PR-P 00-03-12 230  
9813.03 Jula-katalogen 98-03 20 PR-P 00-03-19 2027  
9813.04 Kombilotteriet IV - blå 98-03 20 PR-P 00-03-19 10027  
9813.05 Farfars favorit 98-03 15 PR-P 00-02-18 160  
9814.01 Flicka 98-04 15 PR-P 00-04-14 117  
9814.02 Extra Strong 98-04 10 PR-P 00-04-16 2027  
9815.01 Miljonlotteriet III - lila 98-04 20 PR-P 00-04-15 15317  
9815.02 STS 125 - III 98-04 125 PR-P 00-04-15 727  
9816.01 NE 98-04 10 PR-P 00-04-14 1030  
9818.01 Camping - grön I 98-04 60 PR-P 00-05-14 2027  
9818.02 Camping - blå I 98-04 30 PR-P 00-05-14 1027  
9818.03 Camping - blå II 98-04 30 PR-P 00-05-14 750  
9820.01 Lexicon 98-05 15 PR-P 00-05-15 127  
9820.02 Karlsborg 15 98-05 15 PR-P 00-05-13 127  
9820.03 Karlsborg 5 98-05 5 PR-P 00-05-13 77  
9820.04 High Chaparall 98-05 20 PR-P 00-05-15 3027  
9821.01 SIFU 98-05 20 PR-P 00-05-18 3527  
9821.02 Camping - blå III 98-05 30 PR-P   1027  
9825.01 Edronax I 98-06 30 PR-P 00-06-24 535  
9806.01 A-lotteriet II 98-06 20 PR-P 00-06-18 5027  
9826.02 Kombilotteriet IV - olivgrön 98-06 20 PR-P 00-06-18 20027  
9827.01 Småprat 98-07 20 PR-P 00-06-29 1015  
9833.01 Fors 98-08 15 PR-P 00-08-03 315  
9833.02 Sonera 98-08 20 PR 00-08-05 1027  
9834.01 @-tecken 98-08 10 SAML 00-12-31 100  
9836.01 Lindö Park 98-08 10 PR-P 00-06-11 100  
9838.01 IBM e-business 98-09 30 PR-P 00-09-15 117  
9838.02 Viramune 98-09 30 PR-P 00-09-15 317  
9840.01 Bryggeriet No 1 98-10 5 PR-P 00-09-22 1027  
9840.02 Bryggeriet Vinter 98-10 5 PR-P 00-09-22 2527  
9840.03 Bryggeriet Sommar 98-10 5 PR-P 00-09-22 3527  
9842.01 Astra "HOT" 98-10 20 PR-P 00-10-28 1017  
9844.01 Ring Kort 98-10 20 PR-P 00-10-28 527  
9844.02 Elefanter 98-10 20 PR-P 00-11-31 527  
9845.01 Miljonlotteriet IV - gul 98-11 25 PR-P 00-10-28 15027  
9845.02 Hökensås 30 98-11 30 PR-P 00-05-14 217  
9845.03 Hökensås 60 98-11 60 PR-P 00-06-08 217  
9846.01 Oxford Go Ahead 98-11 10 PR-P 00-11-19 527  
9846.02 Oxford Hob-nobs 98-11 10 PR-P 00-11-19 527  
9846.03 Oxford Kexchoklad 98-11 10 PR-P 00-11-19 527  
9846.04 Oxford Go Digestive 98-11 10 PR-P 00-11-19 527  
9846.05 KP Jumbo 98-11 10 PR-P 00-12-15 527  
9848.01 Julkort 98 98-11 30 PR-P 00-09-15 144  
9849.01 Bonniers: Korsordstidningar 98-12 30 PR-P 01-01-13 117  
9849.02 Bonniers: Tävla och Vinn 98-12 30 PR-P 01-01-13 117  
9849.03 Bonniers: Kors&Tvärs 98-12 30 PR-P 01-01-13 117  
9849.04 Bonniers: Nöjeskryss 98-12 30 PR-P 01-01-13 117  
9850.01 Edronax II 98-12 30 PR-P 00-12-08 517  
9852.01 Glade Aromljus 98-12 15 PR-P 00-12-10 2027  
9901.01 Knappsats II - 10 99-01 10 PR-P      
9902.01 Knappsats III - 25 99-01 25 PR-P      
9904.01 Knappsats IV - 50 99-01 50 PR-P      
9904.02 Knappsats V - 100 99-01 100 PR 01-02-08 32  
9905.01 Gummifabriks AB Småland 99-02 30 PR-P 01-02-22 117  
9905.02 Elmätare 99-02 20 PR-P      
9906.01 Knappsats VI - 500 99-02 500 PR-P      
9906.02 Knappsats VII - 50 99-02 50 PR-P 01-03-01 100