Svenska Telekort-
 samlarnas Förening
 Box 3324
 103 66 Stockholm


  

Netsource/GTS
(301-559)


Publika kort
Promotion kort

För att se en bild på motivet klickar du på respektive telefonkortsnamn.
Är upplagan/fördelningen för en variant inte angiven är denna okänd.

| 10 Mark | 15 Mark | 25 Mark | 30 Mark (1-150) | 30 Mark (151-300) | 30 Mark (301-450) |
| 50 Mark | 60 Mark | 100 Mark | 120 Mark | 150 Mark | Telia Spec. | Telia Travel | Tele2 T201-T286 |
| Tele2 övr.  | MCC Sonera | Netsource/GTS (101-300) | Netsource/GTS (301-559) | RSL COM | Glocalnet |


NS. Namn Dat. Mark. Typ Giltighet Upplaga Anm.
301 HV 71: Erik Huusko 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
302 HV 71: David Petrasek 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
303 HV 71: Mikael Lindman 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
304 HV 71: Niklas Rahm 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
305 HV 71: Anders Husko 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
306 HV 71: Johan Lindbom 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
307 HV 71: Esa Keskinen 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
308 HV 71: Daniel Johansson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
309 HV 71: Jarkko Varvio 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
310 Västerås IK: Roger Rosén 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
311 Västerås IK: Roger Jönsson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
312 Västerås IK: Henrik Nordfeldt 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
313 Västerås IK: Mattias Lööf 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
314 Västerås IK: Paul Andersson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
315 Västerås IK: Jakob Karlsson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
316 Västerås IK: Johan Molin 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
317 Västerås IK: Andrej Lulin 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
318 Västerås IK: Daniel Karlsson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
319 Västerås IK: Joakim Lundberg 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
320 Västerås IK: Jonas Olsson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
321 Västerås IK: Daniel Rydmark 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
322 Västerås IK: Arto Blomsten 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
323 Västerås IK: Mikael Pettersson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
324 Västerås IK: Patrik Höglund 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
325 Västerås IK: Fredrik Öberg 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
326 Västerås IK: Henric Björkman 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
327 Västerås IK: Edwin Frylén 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
328 Västerås IK: Magnus Eriksson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
329 Västerås IK: Joakim Backlund 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
330 Leksands IF: Anders Carlsson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
331 Leksands IF: Andreas Karlsson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
332 Leksands IF: Torbjörn Johansson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
333 Leksands IF: Mikael Karlberg 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
334 Leksands IF: Tomas Jonsson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
335 Leksands IF: Markus Åkerblom 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
336 Leksands IF: Johan Hedberg 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
337 Leksands IF: Jau Houkko 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
338 Leksands IF: Niklas Persson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
339 Leksands IF: Anders Lönn 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
340 Leksands IF: Nicklas Nordqvist 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
341 Leksands IF: Stefan Hellkvist 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
342 Leksands IF: Per Erik Eklund 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
343 Leksands IF: Jens Nielsen 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
344 Leksands IF: Torgny Löwgren 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
345 Leksands IF: Stefan Bergqvist 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
346 Leksands IF: Hans Lodin 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
347 Leksands IF: Niklas Eriksson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
348 Leksands IF: Magnus Svensson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
349 Leksands IF: Sune Bergman 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
350 MoDo Hockey: Petter Rönnqvist 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
351 MoDo Hockey: Hans Jons 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
352 MoDo Hockey: Anders Söderberg 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
353 MoDo Hockey: Andreas Salomonsson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
354 MoDo Hockey: Per Hållberg 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
355 MoDo Hockey: Samuel Påhlsson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
356 MoDo Hockey: Lars Jansson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
357 MoDo Hockey: Jan Axel Alavaara 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
358 MoDo Hockey: Pierre Hedin 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
359 MoDo Hockey: Henrik Sedin 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
360 MoDo Hockey: Per Svartvadet 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
361 MoDo Hockey: Frantisek Kaberie 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
362 MoDo Hockey: Mikael Pettersson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
363 MoDo Hockey: Jan Alinc 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
364 MoDo Hockey: Magnus Wernblom 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
365 MoDo Hockey: Daniel Sedin 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
366 IF Björklöven: Joakim Lidgren 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
367 IF Björklöven: Johan Ramstedt 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
368 IF Björklöven: Fredrik Bergqvist 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
369 IF Björklöven: Christian Lechtaler 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
370 IF Björklöven: Jukka Penttinen 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
371 IF Björklöven: Alexander Beliavski 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
372 IF Björklöven: Martin Wiita 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
373 IF Björklöven: Johan Boman 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
374 IF Björklöven: Per-Anton Lundström 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
375 IF Björklöven: Stefan Öhman 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
376 IF Björklöven: Robert Karlsson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
377 IF Björklöven: Jörgen Wikström 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
378 IF Björklöven: Mattias Hedlund 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
379 IF Björklöven: Alexander Semjonov 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
380 IF Björklöven: Jens Öhman 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
381 IF Björklöven: Jesper Jäger 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
382 Luleå HF: Jonas Rönnqvist 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
383 Luleå HF: Stefan Jonsson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
384 Luleå HF: Jarmo Myllis 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
385 Luleå HF: Thomas Sjögren 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
386 Luleå HF: Lars Edström 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
387 Luleå HF: Jiri Kucera 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
388 Luleå HF: Johan Finnström 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
389 Luleå HF: Torbjörn Lindgren 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
390 Luleå HF: Jörgen Bernström 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
391 Luleå HF: Marin Hostak 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
392 Luleå HF: Igor Matushkin 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
393 Luleå HF: Roger Åkerström 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
394 Luleå HF: Mikael Lövgren 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
395 Luleå HF: Tomas Berglund 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
396 Luleå HF: Osmo Sautokorva 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
397 Luleå HF: Anders Burström 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
398 X-mas-line: Belyst gran 10 - I 98 10 PR      
399 X-mas-line: Belyst gran 10 - II 98 10 PR      
400 X-mas-line: Julbock 10 - I 98 10 PR      
401 X-mas-line: Julbock 10 - II 98 10 PR      
402 X-mas-line: Belyst gran 20 - I 98-11 20 PR 00-06-30 10000  
403 X-mas-line: Belyst gran 20 - II 98 20 PR 00-06-30 5000  
404 X-mas-line: Julbock 20 - I 98-11 20 PR 00-06-30 10000  
405 X-mas-line: Julbock 20 - II 98 20 PR      
406 X-mas-line: Belyst gran 30 - I 98 30 PR      
407 X-mas-line: Belyst gran 30 - II 98 30 PR      
408 Malmcard av Lotta 98 20 PR-P   250  
409 Helsingborg Svenska Mästare 98 100 PR-P   2000  
410 Jag är medlem! 98-11 30 PR-P 99-12-31 1050  
411 Knipex